Description
| GASES (*) | STANDARD RANGE | STANDARD RANGE | COMPENSATION | ESTIMATED LIFETIME |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Monoxide | 10 ppm (0.001 ppm) | 11 mg/m³ | Temperature | 3 years |
| Hydrogen Sulphide | 10 ppm (0.1 ppm) | 7 mg/m³ | Temperature | 3 years |
| Ammonia | 100 ppm (0.1 ppm) | 69 mg/m³ | Temperature | 2 years |
| Nitrogen Dioxide | 5 ppm (0.01 ppm) | 9 mg/m³ | Temperature | 3 years |
| Oxygen | 25 % (0.01 %) | n/a | Temperature | 2 years |
| Ozone | 5 ppm (0.001 ppm) | 9 mg/m³ | Temperature | 3 years |
| Sulphur Dioxide | 50 ppm (0.001 ppm) | 130 mg/m³ | Temperature | 3 years |
| Volatile Organic Compounds (VOCs) | 10 ppm (0.01 ppm) | n/a | Temperature | 3 years |
| Odours | 10 ppm (0.1 ppm) | n/a | Temperature | 3 years |
(*) Additional gases and ranges are available on request (CH4S, HCHO, HCN, H2, PH3, Br2, ClO2, Cl2, F2, HCl, HF)
