Description
![]() |
|
| Number of Input Channels | 20 Channels |
| Input Terminal Type | M3 Screw Terminals |
| Parameter | Measurement Range | |
| Voltages | 20, 50, 100, 200, 500mV, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100V, 1-5V F.S. | |
| Thermocouple Type | Measuring Temperature Range | Measurement Accuracy | |
| R/S | 0 ≤ TS ≤ 100°C | ±4.5°C | |
| 100 < TS ≤ 300°C | ±3.0°C | ||
| R: 300 < TS ≤ 1600°C | ±2.2°C | ||
| S: 300 < TS ≤ 1760°C | ±2.2°C | ||
| B | 400 ≤ TS ≤ 600°C | ±3.5°C | |
| 600 < TS ≤ 1820°C | ±2.5°C | ||
| K | -200 ≤ TS ≤ -100°C | ±1.5°C | |
| -100 < TS ≤ 1370°C | ±0.8°C | ||
| E | -200 ≤ TS ≤ -100°C | ±1.0°C | |
| -100 < TS ≤ 800°C | ±0.8°C | ||
| T | -200 ≤ TS ≤ -100°C | ±1.5°C | |
| -100 < TS ≤ 400°C | ±0.6°C | ||
| J | -200 ≤ TS ≤ -100°C | ±1.0°C | |
| 100 < TS ≤ 100°C | ±0.8°C | ||
| 100 < TS ≤ 1100°C | ±0.6°C | ||
| N | -200 ≤ TS ≤ 0°C | ±2.2°C | |
| 0 < TS ≤ 1300°C | ±1.0°C | ||
| C(W) | 0 ≤ TS ≤ 2000°C | ±1.8°C | |
| Reference contact compensation accuracy | ±0.3°C | ||
| Resistance Bulb Type | Measuring Temperature Range | Applied Current | Measurement Accuracy |
| PT100 | -200 ≤ TS ≤ 100°C | 1mA | ±0.6°C |
| 100 < TS ≤ 500°C | ±0.8°C | ||
| 500 < TS ≤ 850°C | ±1.0°C | ||
| JPT100 | -200 ≤ TS ≤ 100°C | 1mA | ±0.6°C |
| 100 < TS ≤ 500°C | ±0.8°C | ||
| PT1000 | -200 ≤ TS ≤ 100°C | 0.3mA | ±0.6°C |
| 100 < TS ≤ 500°C | ±0.6°C |
| B-530 Humidity Sensor | Measurement Range | |
| Humidity | 0-100% Using optional | |

